Deux textes ont progressivement permis une harmonisation de la fiscalité de l’épargne au sein de l’UE :
Seuls sont concernés les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts :
En revanche, en sont exclus :
Pour permettre l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’État membre où le bénéficiaire a sa résidence principale, la législation européenne prévoit l’obligation pour l’agent payeur de communiquer à l’autorité compétente de l’Etat membre où il est établi des informations (identité, adresse, lieu de résidence, numéro de compte, montant total des intérêts perçus, etc.) que cette autorité compétente communiquera à l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif.
| [Haut de page] |
|
Fiscalité des dividendes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principales caractéristiques du régime fiscal | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni |
| Cas d’exonération | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Prélèvement libératoire | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Intégration au revenu global et application du barème progressif | De principe après abattement | Obligatoire retenue à la source (25 %) | Obligatoire abattement + retenue à la source (21 %) + avoir fiscal (non remboursé) | De principe retenue à la source (12,5 %) en cas de participation à titre privé + avoir fiscal (remboursé) | Obligatoire retenue à la source (10 %) + avoir fiscal (remboursé) |
|
Fiscalité des intérêts d’obligations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principales caractéristiques du régime fiscal | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni |
| Cas d’exonération | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Prélèvement libératoire | Non (sauf en deça d’un certain montant) | Non | Non | Possible | Non |
| Intégration au revenu global et application du barème progressif | De principe | Obligatoire Retenue à la source (25 %) | Obligatoire Retenue à la source (21 %) | OuiRetenue à la source (12,5 %) | Obligatoire Retenue à la source (sauf exceptions) |
|
Fiscalité des intérêts des comptes et dépôts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principales caractéristiques du régime fiscal | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni |
| Cas d’exonération | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Prélèvement libératoire | Non (sauf en deça d’un certain montant) | Non | Non | Possible | Non |
| Intégration au revenu global et application du barème progressif | De principe | Obligatoire Retenue à la source (25 %) | Obligatoire Retenue à la source | Obligatoire Retenue à la source | Obligatoire Retenue à la source |
|
Fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principales caractéristiques du régime fiscal | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni |
| Principe | Barème progressif de l’IR et taxation dès le 1er euro) | Retenue à la source : 25 % | Imposition au taux de 19 % | Retenue à la source libératoire de 12,5 % | Imposition au taux de 18 % des plus-values excédant 10 100 € par an |
| Exonération particulière | Plus-values sur parts de FCPR, réalisées dans le cadre d’un PEA, PEP, PEE, par exemple | Non | Non | Plus-values de cessions de parts d’OPCVM et, sous certaines conditions, plus-values de cessions d’actions détenues depuis plus de 3 ans | Exonération des plus-values d’actions détenues dans un plan type PEA, d’actions non cotées détenues dans un plan d’épargne salariale, de titres et d’obligations d’Etat, de certaines obligations et de parts de fonds communs de placements à risques |
|
Fiscalité de l’assurance-vie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principales caractéristiques du régime fiscal | France | Allemagne | Espagne | Italie | Royaume-Uni |
| Régime des primes | Réduction d’IR encore possible, sous conditions. | Pas de déduction. | Déductibilité pour la souscription à des plans agréés. | Aucun avantage fiscal. | Déduction pour les seuls contrats conclus avant le 14.03.84. |
| Régime du profit à la sortie |
Sauf exonération, profit imposable : | Sortie en rente : imposition à un taux fixe selon l’âge du bénéficiaire de la rente. Sortie en capital : retenue à la source non libératoire de 25 % puis imposition selon le barème de l’IR avec crédit d’impôt au titre de la retenue à la source. | Sortie en rente : imposition au barème de l’IR. Sortie en capital : imposition au barème de l’IR après abattement de 40 %. | Retenue à la source libératoire de 12,5 %. | Sortie en rente : retenue à la source au taux de 20 % puis imposition au barème de l’IR avec crédit d’impôt au titre de la retenue à la source. Sortie en capital : exonération totale pour les contrats agréés sous certaines conditions, exonération partielle dans les autres cas. |
| Droits de succession | Sur la fraction excédant 30 500 € des primes versées après les 70 ans de l’assuré, si contrat souscrit depuis le 20.11.91. | Imposition à hauteur des 2/3 de la valeur du capital investi à la date du décès. | Exonération si contrat souscrit en faveur du souscripteur. Sinon, imposition (abattement en faveur du conjoint, ascendant ou descendant). | Exonération du capital versé. | Exonération si contrat souscrit au profit des enfants du défunt, par l’intermédiaire d’un trust de capitalisation ou d’entretien. |
| [Haut de page] |